1/2/4 Singlemode-Außen-/Innen-Stahldraht-Glasfaser-FTTH-Kabel mit CPR-Zulassung
Anwendungen 1. Wird im Zugangsnetzwerk oder als Zugangskabel vom Außen- zum Innenbereich im Netzwerk des Kunden verwend
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | FTTH-Kabel |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC, CPR |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | LSZH |
Lieferzeit | mit 30 Tagen |
Transportpaket | auf dem Seeweg |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Hangzhou, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
SN | Artikel | Einheit | Wert |
1 | Anzahl der Fasern | zählen | 1/2/4 |
2 | Mantelmaterial | LSZH | |
3 | Faserfarbe | Blau / Orange oder individuell | |
4 | Kraftmitglied | FRP/Stahldraht | |
5 | Kabeldurchmesser | mm | 3*2 |
Hinweis: Individuelle Anforderungen sind willkommen! |
Anwendungen
1. Wird im Zugangsnetzwerk oder als Zugangskabel vom Außen- zum Innenbereich im Netzwerk des Kunden verwendet;
2. Wird als Zugangskabel für Gebäude in Gebäudeverteilungssystemen verwendet, insbesondere im Innen- und Außenbereich
Optische Eigenschaften
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125 μm | ||
Dämpfung (+20°C) | @850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,45 dB/km | ≤0,50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,50 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerische Apertur | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Faserparameter
NEIN. | Artikel | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | μm | 9,0 ± 0,4 |
1550 nm | μm | 10,1 ± 0,5 | ||
2 | Verkleidungsdurchmesser | μm | 124,8 ± 0,7 | |
3 | Unrundheit der Verkleidung | % | ≤0,7 | |
4 | Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel | μm | ≤0,5 | |
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Unrundheit der Beschichtung | % | ≤6,0 | |
7 | Konzentrizitätsfehler zwischen Mantel und Beschichtung | μm | ≤12,0 | |
8 | Kabel-Abschaltwellenlänge | nm | λcc≤1260 | |
9 | Dämpfung (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 |
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | ||
10 | Makrobiegeverlust | 1 Umdrehung×10 mm Radius bei 1550 nm | dB | ≤0,75 |
1 Umdrehung×10 mm [email protected] | dB | ≤1,5 |
Lieferzeit | Zahlungsbedingungen | Versandart | |
Bestellungen sammeln | 1-3 Tage | 100 % im Voraus | Mit dem Flugzeug |
LCL-Bestellung | 3-25 Tage | 30 % Anzahlung und Restzahlung Vor dem Versand oder gegen B/L-Kopie | Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg |
FCL-Bestellung | 25-45 Tage | Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg |
Linan Chuangxiang Cable Co., Ltdist ein professioneller Kabelhersteller in China, wir sind seit mehr als 11 Jahren in dieser Branche tätig.
Unsere Produktionen entsprechen ISO9001. Ein professionelles Team, eine leistungsstarke Fabrik und eine strenge Qualitätskontrolle bieten unseren Kunden den besten Service
und die Qualitätsgarantie in jeder Bestellung.
Unsere Produkte werden in großem Umfang in Telekommunikationsunternehmen und vielen Vertriebshändlern auf der ganzen Welt installiert, und wir sind aufrichtig auf der Suche nach:
Warte, mit allen Kunden aus der ganzen Welt zu arbeiten.
Unsere Hauptprodukte:
1, Glasfaserkabel und Patchkabel
2.LAN- und Netzwerkkabel und Patchkabel
3.Alarmkabel und Lautsprecherkabel
4.Draht und Telefonkabel
5.Kommunikationskabel
6.Koaxialkabel
7. Elektrischer Draht und Stromkabel
8. Telekommunikationszubehör.
1.Sind Sie der echte Hersteller?
Ja. Wir sind der eigentliche Hersteller, der auf Koaxialkabel, LAN-Kabel und optische Kabel usw. spezialisiert ist.
2.Können Sie kleine Bestellungen annehmen?
Ja, wir unterstützen neue Projekte unserer Kunden und wissen, dass das Geschäft immer mit kleinen Aufträgen beginnt.
3. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
Normalerweise innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Anzahlung.
4.Wie ist Ihre Zahlungsweise?
T/T, L/C, es kann ausgehandelt werden.
5.Können Sie maßgeschneiderte Produkte und Logos liefern?
Ja. Wir bieten OEM- und ODM-Service.
6, Könnten Sie einen Tür-zu-Tür-Service anbieten?
Ja, per Flugzeug oder per Express (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7 – 10 Tage in Ihre Stadt)
7, Wie sieht es mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion aus?
Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, in der Sie die Bestellung aufgeben. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, mit der Anfrage drei bis vier Monate vor dem Datum zu beginnen, an dem Sie die Produkte in Ihrem Land erhalten möchten.
Wenn Sie an unseren Wettbewerbsartikeln interessiert sind, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!Ada Luo