Glasfaser 1 Kern 1 km 2 km Sperrholztrommel FTTH-Transceiverkabel Singlemode-Glasfaserkabel für den Innenbereich
Übersicht Produktbeschreibung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | DROP-KABEL |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, CCC |
Marke | Ance |
Mantelmaterial | LSZH |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 1C/2C/4C/6C |
Warenzeichen | ANCE |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungBesonderheit | *Zertifizierung: ISO9001 CE ROHS*Standard: IEC 60794-1-2 *Anwendung: für FTTH-Glasfaserverkabelungssysteme im Innen- und Außenbereich * Beide wurden zu 100 % auf Leistung geprüft |
NEIN. | Artikel | Einheit | Spezifikation | |||
G.657A1 | G.657A2 | |||||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | μm | 9,0 ± 0,4 | 8,8 ± 0,4 | |
1550 nm | μm | 10,1 ± 0,5 | 9,8 ± 0,5 | |||
2 | Verkleidungsdurchmesser | μm | 124,8 ± 0,7 | 124,8 ± 0,7 | ||
3 | Unrundheit der Verkleidung | % | ≤0,7 | ≤0,7 | ||
4 | Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 | 245±5 | ||
6 | Unrundheit der Beschichtung | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ||
7 | Konzentrizitätsfehler zwischen Mantel und Beschichtung | μm | ≤12,0 | ≤12,0 | ||
8 | Kabel-Abschaltwellenlänge | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||
9 | Dämpfung (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 | ≤0,36 | |
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | ≤0,24 | |||
10 | Makrobiegeverlust | 1 Umdrehung×10 mm Radius bei 1550 nm | dB | ≤0,75 | ≤0,5 | |
1 Umdrehung×10 mm Radius bei 1625 nm | dB | ≤1,5 | ≤1,0 |
Ähnliche Produkte
-
Ut
-
LAN-Kabel F/FTP/SFTP CAT6A-Kabelabschirmung Ethernet-Patchkabel HDMI-Kabel, Datenkabel, Netzwerkkabel, Kommunikationskabel mit CPR RoHS
-
Pop-up-Steckdosen-Bodensteckdosen aus schwarzem Kunstharz
-
4- oder 12-adriges Multimode-Überbrückungskabel, PVC-Rohr, Glasfaser-Garnkabel für den Innenbereich, GJFJV